

Supportive Housing in Peel
Statistiques 2006-2007
| ETCD | Gestion de cas à court terme | Inter- vention précoce |
Pro-gramme principal | SAFE BED | SHEY | HASP | PEACE RANCH | TOTAL | |
| Demandes reçues | 298 | ||||||||
| Unités totales | 0 | 7 | 0 | 105 | 9 | 77 | 166 | 10 | 374 |
| Clients et clientes desservis | 33 | 57 | 15 | 124 | 144 | 68 | 174 | 23 | 638 |
| Liste d’attente | 38 | 0 | 0 | 281 | 0 | 118 | 257 | 27 | 721 |
Conception du site: Fluid Vision Designs